レベルランキング
| 順位 | 職業 | キャラクター名 | レベル |
|---|---|---|---|
| 1 | 剣士 | 剣士くん | 9000 |
| 2 | 獣人 | 獣人 | 5432 |
| 3 | キャノニア | キャノニ | 4567 |
| 4 | アルケミスト | アルケミン | 1500 |
| 5 | ビーストテイマー | サマナ | 987 |
| 6 | シーフ | wwwww | 15 |
| 7 | ウィザード | ウィザド | 1 |
最終更新: 2026-11-22 21:10:13
| 順位 | 職業 | キャラクター名 | レベル |
|---|---|---|---|
| 1 | 剣士 | 剣士くん | 9000 |
| 2 | 獣人 | 獣人 | 5432 |
| 3 | キャノニア | キャノニ | 4567 |
| 4 | アルケミスト | アルケミン | 1500 |
| 5 | ビーストテイマー | サマナ | 987 |
| 6 | シーフ | wwwww | 15 |
| 7 | ウィザード | ウィザド | 1 |
最終更新: 2026-11-22 21:10:13